| Tsis muaj. | Specification | Chav tsev | Tshuab Qauv | ||
|
|
|
| MT 300 E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN kev | 300 | ||
| 2 | Hom Tsav Tsheb Loj | / | Ib-lub cev muaj zog tsav | ||
| 3 | CNC System | / | FANUC CNC system | ||
| 4 | Max. Daim Ntawv Txheej Txheem Loj | mm | 1250 * 5000 (nrog ib reposition) | 1500 * 5000 (nrog ib reposition) | |
| 5 | No. ntawm Clamp | tsis muaj. | 3 | ||
| 6 | Max. Txheej Txheej Thickness | mm | 3.2/6.35 Nws | ||
| 7 | Max. Punch Diameter ib zaug | mm | ib 88.9 | ||
| 8 | Main Strike Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Ntaus ntawm 1mm Pace | hpm ib | 780 ua | ||
| 10 | Max. Punch Kub ntawm 25mm Pace | hpm ib | 400 | ||
| 11 | Max. Nibbling Ceev | hpm ib | 1800 | ||
| 12 | No. ntawm Repositioning Lub tog raj kheej | teeb | 2 | ||
| 13 | Tsis muaj chaw nres tsheb | tsis muaj. | 32 | ||
| 14 | No. AI | tsis muaj. | 2 | ||
| 15 | No. ntawm Tswj Axis | tsis muaj. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Tooling Hom | / | Hom ntev | ||
| 17 | Hom rooj ua haujlwm | / | Hauv qab 3.2mm:Txhuam txhuam ruaj worktable(Nqa cov khoom thauj khoom tuaj yeem ntxiv raws li kev xaiv) | ||
|
|
| 3.2 hli:Tag nrho cov khoom ua haujlwm | |||
| 18 | Max. Pub ceev | X axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY ua ke |
| 100 | ||
| 19 | Turret Ceev | rpm ua | 30 | ||
| 20 | Tooling Rotation ceev | rpm ua | 60 | ||
| 21 | Qhov tseeb | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Max. Load Capacity | Kg | 100/150 rau pob worktable | ||
| 23 | Main Lub cev muaj zog | kVA ua | 45 | ||
| 24 | Tooling hom | / | ywj siab ceev disassembly hom | ||
| 25 | Cua Siab | MPa | 0.55 ib | ||
| 26 | Kev siv cua | L / min | 250 | ||
| 27 | CNC nco Capacity | / | 512k ua | ||
| 28 | Clamp dead zone nrhiav kom tau | / | THIAB | ||
| 29 | Sheet-anti-stripping Hloov | / | THIAB | ||
| 30 | Anti-Sheet-Deformation Hloov | / | THIAB | ||
Los ntawm -
Los ntawm -