| Yam tsawg kawg nkaus hlau | 207 * 255 * 120 hli (LxWxH) |
| Qhov siab tshaj plaws hlau core | 360 * 220 hli (LxWxH) |
Main parameter ntawm stacking platform
| Ua hauj lwm platform cheeb tsam loj nrog rau hydraulic siab chaw nres tsheb | 1900 * 1500 hli |
| Lub rooj ua haujlwm siab | 535mm ua |
| Built-in roller qhov siab | 850 ± 5 hli |
| Tag nrho qhov siab ntawm cov khoom siv | 2 350mm |
| Lub cev qhov siab | 3 15 MM |
| Tag nrho qhov dav ntawm kab lub cev ntawm cov menyuam nto | 360 MM ib |
| Cov menyuam ua haujlwm ntev | 3 30 mm |
| Cov menyuam lub ntsej muag siab dua li khib nyiab | 10 MM |
| Roller load-cov kabmob | 200 kg / m |
Daim duab ua haujlwm ntawm core molding yog rau koj siv

Los ntawm -
Los ntawm -