Cov Lus Qhia Txog Crepe Paper
| Kev piav qhia | Daim ntawv Crepe 0.46 hli | |||
| MFDate | 2013.7 | Loj | 40 * 130 hli | |
| Tus Qauv | MD | CD | TD | |
| Qhov tuab | 0.4-0.5 hli | 0.476 | ||
| Qhov hnyav pib g/m² | 127.2 | |||
| Qhov Ceev g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Lub zog nruj kg/15 hli | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Kev ntev% | 100-140 | 127.9 | ||
| Dielectric tawg zog KV | Nruab nrab ≥1.10 | AVC.1.29 | Yam tsawg kawg nkaus 1.21 | |
| Yam tsawg kawg nkaus ≥0.80 |
|
| ||
| Cov ntsiab lus ntawm cov dej noo % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Cov ntsiab lus tshauv% | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Cov lej ntawm cov protuberances / nti | 20-40 | 31 | ||