Txheej rwb thaiv tsev folding tshuab
| Kev piav qhia | Parameter | |
| Qauv | CZJ-700 | |
| Insulating Ntawv Coil ID | mm | Φ76 |
| Insulating Ntawv Coil OD | mm | ≤Φ400 |
| Insulating Ntawv Coil Dav | mm | 160-700 Nws |
| Insulating Ntawv Coil Thickness | mm | 0.11–0.17 dr hab |
| Number of Floding Layer | 4 + 1 (hauv qab txheej) | |
| Dav ntawm Floding Layer | mm | 7/10 |
| Dej nyab ceev | m/min | 0–20 (Kev hloov pauv tsis tu ncua zaus) |
| Tool OD | mm | F 84 ua |
| Tool Number | 8 | |
| Hwj chim | KW | 1.1 |
| Qhia qhov ntev | mm | 4500 * 2000 * 1100 hli |
Los ntawm -
Los ntawm -